Teknik Özellikler
| Görüntü Sensörü | 1/ 2.7” CMOS |
| Çözünürlük | 2560x1440 |
| Lens | 4.8-120mm Motorize Lens |
| IR Çalışma Mesafesi | 150m |
| Smart IR | Destekliyor |
| Zoom | 25x Optik Zoom |
| PTZ Dönüş Açısı | Pan : 360° Tilt: -5° ~90° |
| Preset Sayısı | 360 |
| Minimum Aydınlatma | Renkli:0.01Lux (F1.65,AGC Aktif)B/W:0.002Lux (F1.65, AGC Aktif) 0 Lux (IR Aktif) |
| Video Sıkıştırma Formatı | H.265/H.264/MJPEG |
| Frame Oranı | 5.0MP@30/25fps |
| Stream Kapasitesi | 3 Stream |
| Çözünürlükler | Ana Akış: 2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720 Alt Akış: 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 Üçüncü Akış : 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288 |
| Bitrate Kontrol | CBR/VBR |
| Görüntü Ayarları | HLC/BLC, 2D/3D DNR, S/B |
| WDR | TrueWDR(120dB) |
| Starlight Desteği | Yok |
| Akıllı Anallizler | Yok |
| Ses Desteği | 1 Giriş \u002F 1 Çıkış |
| Alarm Desteği | 1 Giriş \u002F 1 Çıkış |
| Ethernet | 1xRJ45 (10/100Mbps) |
| Network Protokolleri | HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP,DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP,DHCP, PPPoE |
| ONVIF | ONVIF 2.4(Profile S) |
| SD Kart Desteği | Var(256GB) |
| EIS | Desteklemiyor |
| Defog | Algoritma Bazlı Defog Destekler |
| Kasa Tipi | Speed Dome |
| Kasa Maddesi | Alüminyun Alışım + Plastik |
| Besleme Gerilimi | DC12V, PoE+ |
| Güç Tüketimi | Maks. 23W |
| Koruma Standartları | IP66 |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C~+60°C |
| Boyut | Φ 173×247mm |
| Ağırlık | 2.1 kg |
Bilgi
Henüz değerlendirme yok
Değerlendirmenizi yazın
Güvenlik Ürünleri
Fiyat için giriş yapın
Fiyatlar yalnızca bayilerimize gösterilir. Bayilik başvurusu için kayıt olun.
HWT-E6440-Z25
Bu ürünü şu anda 1 kişi inceliyor
Yükleniyor
4MP IP 4.8-120mm 25x Motorize Lens H.265 TrueWDR Speed Dome Güvenlik Kamerası
ug_1495