Teknik Özellikler
| Port | 16 x 10/100Mbps POE port (RJ45) + 1 x Gigabit port (RJ45)+ 1 x Gigabit Combo |
| Standart | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3az |
| Switch Kapasite | 7.2Gbps |
| İletim Performansı | 5.36Mpps |
| Paket Arabellek | 4M bit |
| MAC | 16K |
| Yönetilebilirlik | Cloud Yönetilebilir |
| Boyutlar | 440x189.8x44mm |
| Ağırlık | 2.12Kg |
| Güç | AC: 100-240V, 50/60Hz |
| Maks PoE Güç | 150W toplam, 30W tek port |
| Ethernet | Full duplex, half duplex, and auto-negotiation modlarını destekler. Portları aktif/pasif etmeyi destekler. Port auto-negotiation, priority flow control, flow statistics, link aggregation group özelliklerini destekler. |
| VLAN | Hem access hem de trunk modlarını destekler; 1 ila 4095 arasında kimliklere sahip 32'ye kadar VLAN'a izin verir |
| Loop Detection | Destekler |
| QoS | Bağlantı noktası hızı sınırlamasını destekler. Broadcast kontrolünü destekler. |
| Güvenlik | Bağlantı noktası izolasyonunu destekler (yalnızca downlink porlatı için). Giriş IP adresinin kilitlenmesini destekler, 64 adrese kadar kilitlenebilir. |
| Fan | Fansız |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C~40°C |
| Çalışma Nem Oranı | 5%~90% |
Bilgi
Henüz değerlendirme yok
Değerlendirmenizi yazın
Switch
Fiyat için giriş yapın
Fiyatlar yalnızca bayilerimize gösterilir. Bayilik başvurusu için kayıt olun.
NSW3000-16T1GT1GC-LPOE-IN
Bu ürünü şu anda 1 kişi inceliyor
Yükleniyor
16 Port 10/100Mbps POE 150W Cloud Yönetilebilir Switch
ug_3544